Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

CSMS Iaşi a retrogradat

CSMS IasiIaşiul nu va mai avea echipă în prima ligă. Formaţia CSMS Iaşi a retrogradat în liga secundă, după înfrângerea suferită luni seară cu scorul de 1-0 (0-0), pe terenul Ceahlăului Piatra Neamţ, în ultimul meci din etapa a 33-a a Ligii I de fotbal, penultima a sezonului.

Ceahlăul a marcat singurul gol al meciului în minutul 84, prin Bojan Golubovic, iar CSMS a terminat în 10, după eliminarea lui Milea, în minutul 89.

În urma acestei etape, se cunosc deja echipele care au retrogradat. Este vorba de Gloria Bistriţa, CSMS Iaşi, CS Turnu Severin şi Concordia Chiajna.

Iată clasamentul:

Pozitia Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 Steaua Bucuresti 33 23 7 3 70-29 (41) 76 (+28)
2 Pandurii Tg Jiu 33 19 5 9 56-42 (14) 62 (+14)
3 Petrolul Ploiesti 33 16 13 4 59-33 (26) 61 (+13)
4 Astra Giurgiu 33 17 8 8 63-36 (27) 59 (+8)
5 FC Vaslui 33 15 10 8 48-33 (15) 55 (+4)
6 Dinamo Bucuresti 33 15 8 10 47-40 (7) 53 (+2)
7 FC Brasov 33 14 9 10 50-47 (3) 51 (0)
8 CFR Cluj 33 11 13 9 53-38 (15) 46 (-2)
9 Rapid Bucuresti 33 12 10 11 33-35 (-2) 46 (-2)
10 Gaz Metan Medias 33 12 9 12 41-45 (-4) 45 (-6)
11 Otelul Galati 33 11 10 12 38-41 (-3) 41 (-5)
12 U Cluj 33 10 8 15 38-52 (-14) 38 (-13)
13 Viitorul Constanta 33 8 12 13 42-53 (-11) 36 (-12)
14 Ceahlaul Piatra Neamt 33 9 7 17 41-57 (-16) 34 (-17)
15 Concordia Chiajna 33 6 12 15 26-48 (-22) 30 (-21)
16 FC Severin 33 6 11 16 32-44 (-12) 29 (-22)
17 CSMS Iasi 33 7 5 21 30-48 (-18) 26 (-22)
18 Gloria Bistrita 33 3 9 21 20-66 (-46) 18 (-30)
http://iasinews.ro/wp-content/upload

Lăsați un comentariu

*